专家委员会名单 (排名不分先后) 统计时间2020年7月 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 职称等级 | 工作单位 |
1 | 高林 | 男 | 教授 | 国家职业教育咨询专家委员会 |
2 | 赵志群 | 男 | 教授 | 国家职业教育咨询专家委员会 |
3 | 庹前进 | 男 | 教授 | 中国机械工业联合会 |
4 | 徐家庆 | 男 | 副研究员 | 扬州大学 |
5 | 杨翠明 | 男 | 教授 | 湖南机电职业技术学院 |
6 | 黄锋 | 男 | 教授 | 柳州铁道职业技术学院 |
7 | 许志良 | 男 | 教授 | 深圳信息职业技术学院 |
8 | 王作鹏 | 男 | 教授 | 烟台职业学院 |
9 | 曾照香 | 女 | 教授 | 淄博职业学院 |
10 | 孙晓雷 | 男 | 教授 | 芜湖职业技术学院 |
11 | 倪居 | 男 | 教授 | 郑州铁路职工职业技术学院 |
12 | 杨富营 | 男 | 教授 | 许昌职业技术学院 |
13 | 夏东盛 | 男 | 教授 | 陕西工业职业技术学院 |
14 | 陈军统 | 男 | 副教授 | 杭州职业技术学院 |
15 | 张黎燕 | 女 | 三级教授 | 河南机电职业学院 |
16 | 陈子银 | 男 | 副教授/高级技师 | 江苏安全技术职业学院 |
17 | 沈灿钢 | 男 | 副教授 | 江阴职业技术学院 |
18 | 李曙生 | 男 | 教授 | 泰州职业技术学院 |
19 | 杨金林 | 男 | 高级工程师 | 浙江理工大学 |
20 | 杨铨 | 男 | 副教授/高级技师 | 广西工业职业技术学院 |
21 | 吴坤 | 男 | 高级工程师 | 柳州职业技术学院 |
22 | 谢丽君 | 女 | 教授 | 烟台汽车工程职业学院 |
23 | 郭金鹏 | 男 | 高级技师 | 成都汽车职业技术学校 |
24 | 国兵 | 男 | 教授 | 日照职业技术学院 |
中国机电装备维修与改造技术协会人工智能分会 版权所有 备案号:京ICP备20025032号-9